<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spitalul Municipal de Urgenta</title>
	<atom:link href="http://www.spital-barlad.ro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spital-barlad.ro</link>
	<description>&#34;Elena Beldiman&#34; Barlad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 21:08:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ministerul Sănătăţii va organiza în data de 25 martie 2012, un nou concurs de intrare în Rezidenţiat pentru posturile şi locurile rămase neocupate în sesiunea 20 noiembrie 2011, pentru domeniul medicină.</title>
		<link>http://www.spital-barlad.ro/ministerul-sanatatii-va-organiza-in-data-de-25-martie-2012-un-nou-concurs-de-intrare-in-rezidentiat-pentru-posturile-si-locurile-ramase-neocupate-in-sesiunea-20-noiembrie-2011-pentru-domeniul-medici?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ministerul-sanatatii-va-organiza-in-data-de-25-martie-2012-un-nou-concurs-de-intrare-in-rezidentiat-pentru-posturile-si-locurile-ramase-neocupate-in-sesiunea-20-noiembrie-2011-pentru-domeniul-medici</link>
		<comments>http://www.spital-barlad.ro/ministerul-sanatatii-va-organiza-in-data-de-25-martie-2012-un-nou-concurs-de-intrare-in-rezidentiat-pentru-posturile-si-locurile-ramase-neocupate-in-sesiunea-20-noiembrie-2011-pentru-domeniul-medici#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>triton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Concurs]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Sănătăţii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spital-barlad.ro/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[În atenţia tinerilor absolvenţi ai universităţilor de medicină şi farmacie! O nouă sesiune de Rezidenţiat! Ministerul Sănătăţii va organiza în data de 25 martie 2012, un nou concurs de intrare în Rezidenţiat pentru posturile şi locurile rămase neocupate în sesiunea 20 noiembrie 2011, pentru domeniul medicină. Concursul se va desfăşura numai în Centrul Universitar Bucureşti. Înscrierile pentru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong>În atenţia tinerilor absolvenţi ai universităţilor de medicină şi farmacie! O nouă sesiune de Rezidenţiat!</strong></div>
<div><strong>Ministerul Sănătăţii va organiza în data de 25 martie 2012, un nou concurs de intrare în Rezidenţiat pentru posturile şi locurile rămase neocupate în sesiunea 20 noiembrie 2011, pentru domeniul medicină.</strong></div>
<div id="yui_3_2_0_1_13270564664982285"><strong>Concursul se va desfăşura numai în Centrul Universitar Bucureşti. </strong>Înscrierile pentru rezidenţiatul pe loc se fac la direcţiile de sănătate publică, respectiv la ministerele cu reţea sanitară proprie, din momentul apariţiei în presă a publicaţiei de concurs până la data de  29 februarie 2012, inclusiv. Înscrierile la rezidenţiatul pe post se vor face la direcţia de sănătate publică a judeţului  pentru care doresc să concureze, până la aceeaşi dată.</div>
<div>Astăzi, Ministerul Sănătăţii a publicat în dezbatere publică, pe pagina de web <a href="http://www.ms.ro/" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: #800080;">www.ms.ro</span></a>, la secţiunea Transparenţă Decizională,<strong> proiectul de Ordin </strong><strong><em>privind aprobarea Metodologiei</em></strong><strong><em>pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, şi farmacie, sesiunea 25 martie 2012 pentru locurile şi posturile ramase libere în urma sesiunii 20 noiembrie 2011</em></strong></div>
<div>Conform proiectului, concursul se va desfăşura sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de 4 ore.</div>
<div>Punctajul minim de promovare va reprezenta 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.</div>
<div>Ocuparea locurilor în specialitate se va face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor publicate pentru fiecare domeniu, alcătuindu-se o singură clasificare pentru fiecare domeniu. Pentru rezidenţiatul pe post clasificarea se face pe fiecare judeţ în parte.</div>
<div>Tinerii medici vor concura pe 98 de locuri şi peste 300 de posturi. Lista completă cu locurile şi posturile scoase la concurs va fi afişată săptămânile următoare pe pagina de web a Ministerului Sănătăţii şi pe www.rezidenţiat.info.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spital-barlad.ro/ministerul-sanatatii-va-organiza-in-data-de-25-martie-2012-un-nou-concurs-de-intrare-in-rezidentiat-pentru-posturile-si-locurile-ramase-neocupate-in-sesiunea-20-noiembrie-2011-pentru-domeniul-medici/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerul Sănătății va începe consultări la o nouă formă a proiectului legislativ privind organizarea şi funcţionarea sistemului sanitar</title>
		<link>http://www.spital-barlad.ro/ministerul-sanatatii-va-incepe-consultari-la-o-noua-forma-a-proiectului-legislativ-privind-organizarea-si-functionarea-sistemului-sanitar?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ministerul-sanatatii-va-incepe-consultari-la-o-noua-forma-a-proiectului-legislativ-privind-organizarea-si-functionarea-sistemului-sanitar</link>
		<comments>http://www.spital-barlad.ro/ministerul-sanatatii-va-incepe-consultari-la-o-noua-forma-a-proiectului-legislativ-privind-organizarea-si-functionarea-sistemului-sanitar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>triton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[funcţionarea]]></category>
		<category><![CDATA[organizarea]]></category>
		<category><![CDATA[proiectului legislativ]]></category>
		<category><![CDATA[sistemului sanitar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spital-barlad.ro/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[“Vom începe să lucrăm la o nouă formă a proiectului legislativ privind organizarea şi funcţionarea sistemului sanitar. Este nevoie de o reformă în sistemul sanitar deoarece, în prezent, acesta se confruntă cu o serie de probleme, începând cu cele de finanţare până la calitatea serviciilor medicale. La elaborarea proiectului pe care îl vom prezenta Guvernului României [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>“Vom </strong><strong>începe să lucrăm la o nouă formă a proiectului legislativ privind organizarea şi funcţionarea sistemului sanitar. Este nevoie de o reformă în sistemul sanitar deoarece, în prezent, acesta se confruntă cu o serie de probleme, începând cu cele de finanţare până la calitatea serviciilor medicale. La elaborarea proiectului pe care îl vom prezenta Guvernului României vom coopta pe toţi cei interesaţi de acest act normativ, medici, jurişti, reprezentanţi ai pacienţilor, pe cei ai sindicatelor etc.  Estimăm o perioadă de consultări de aproximativ 3-6 luni, urmând ca mai apoi să avem un proiect pe care să îl supunem dezbaterii publice”</strong>, a declarat astăzi <strong>dr. RITLI Ladislau,</strong> <strong>ministrul Sănătăţii.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ministrul RITLI a mai adăugat că, noul proiectul legislativ va prevede schimbări în ceea ce priveşte capitolele de organizare a spitalelor, a sistemului de asigurări sociale, malpraxis etc.</p>
<p>În următoarele zile,  Ministerul Sănătăţii va prezenta un calendar al noilor  consultări.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spital-barlad.ro/ministerul-sanatatii-va-incepe-consultari-la-o-noua-forma-a-proiectului-legislativ-privind-organizarea-si-functionarea-sistemului-sanitar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerul Sănătăţii a decis stoparea campaniei de vaccinare antigripală</title>
		<link>http://www.spital-barlad.ro/ministerul-sanatatii-a-decis-stoparea-campaniei-de-vaccinare-antigripala?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ministerul-sanatatii-a-decis-stoparea-campaniei-de-vaccinare-antigripala</link>
		<comments>http://www.spital-barlad.ro/ministerul-sanatatii-a-decis-stoparea-campaniei-de-vaccinare-antigripala#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>triton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[antigripală]]></category>
		<category><![CDATA[campaniei]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Sănătăţii]]></category>
		<category><![CDATA[stoparea]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spital-barlad.ro/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Sănătăţii a decis stoparea campaniei de vaccinare antigripală şi retragerea din cabinetele medicale ale celor peste 350.000 de vaccinuri gripale produse de Institutul National de Cercetare Dezvoltare “Cantacuzino”, care nu au fost, încă, utilizate. „Am decis retragerea vaccinurilor şi distrugerea acestora, după ce analizele la mai multe serii de vaccinuri au evidenţiat unele neconformităţi”, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="yui_3_2_0_1_13267201965602373"><strong>Ministerul S</strong><strong id="yui_3_2_0_1_13267201965602372">ănătăţii a decis stoparea campaniei de vaccinare antigripală şi retragerea din cabinetele medicale ale celor peste 350.000 de vaccinuri gripale produse de Institutul National de Cercetare Dezvoltare </strong><strong>“</strong><strong id="yui_3_2_0_1_13267201965602379">Cantacuzino”, care nu au fost, încă, utilizate.</strong></div>
<div><strong>„Am decis retragerea vaccinurilor şi distrugerea acestora, după ce analizele la mai multe serii de vaccinuri au evidenţiat unele neconformităţi”</strong>, a declarat <strong>ministrul Sănătăţii, RITLI Ladislau.</strong></div>
<div>Ministrul Sănătăţii a mai adăugat că, în următoarea perioadă, se va stabili suma care trebuie recuperată de la institut pentru dozele rămase neutilizate.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spital-barlad.ro/ministerul-sanatatii-a-decis-stoparea-campaniei-de-vaccinare-antigripala/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministrul Sănătății a cerut informații privind vaccinului gripal sezonier</title>
		<link>http://www.spital-barlad.ro/ministrul-sanatatii-a-cerut-informatii-privind-vaccinului-gripal-sezonier?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ministrul-sanatatii-a-cerut-informatii-privind-vaccinului-gripal-sezonier</link>
		<comments>http://www.spital-barlad.ro/ministrul-sanatatii-a-cerut-informatii-privind-vaccinului-gripal-sezonier#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>triton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltare]]></category>
		<category><![CDATA[Ladislau]]></category>
		<category><![CDATA[urgenţă]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spital-barlad.ro/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[RITLI Ladislau, ministrul Sănătăţii a cerut de urgenţă o informare scrisă Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare Cantacuzino cu privire la conformitatea din punct de vedere al imunogenităţii vaccinului gripal sezonier produs de către Institutul Cantacuzino. În acest context şi având în vedere evoluţia favorabilă a virozelor respiratorii şi gripei din [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="yui_3_2_0_1_13261200700533432"><strong>RITLI Ladislau, ministrul S</strong><strong id="yui_3_2_0_1_13261200700533431">ănătăţii a cerut de urgenţă o informare scrisă Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare Cantacuzino cu privire la conformitatea din punct de vedere al imunogenităţii vaccinului gripal sezonier produs de către Institutul Cantacuzino.</strong></div>
<div id="yui_3_2_0_1_13261200700533438">În acest context şi având în vedere evoluţia favorabilă a virozelor respiratorii şi gripei din ultimele săptămâni în România s-a convenit sistarea vaccinării antigripale sezoniere pe o perioadă  de 7-10 zile până la finalizarea tuturor analizelor.</div>
<div>Menţionăm că, până în prezent nu au fost semnalate la Ministerul Sănătăţii cazuri care să prezinte probleme de sănătate în urma vaccinării.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spital-barlad.ro/ministrul-sanatatii-a-cerut-informatii-privind-vaccinului-gripal-sezonier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendarul consultarilor privind noua lege a Sanatatii</title>
		<link>http://www.spital-barlad.ro/calendarul-consultarilor-privind-noua-lege-a-sanatatii?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calendarul-consultarilor-privind-noua-lege-a-sanatatii</link>
		<comments>http://www.spital-barlad.ro/calendarul-consultarilor-privind-noua-lege-a-sanatatii#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>triton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Calendarul]]></category>
		<category><![CDATA[consultarilor]]></category>
		<category><![CDATA[noua lege]]></category>
		<category><![CDATA[Sănătăţii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spital-barlad.ro/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Sănătăţii va afişa, astăzi, pe pagina de web www.ms.gov.ro, calendarul de consultări al proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului sanitar din România. Până la jumătatea lunii februarie a.c., reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi cei ai iniţitorilor proiectului vor organiza o serie de consultări pe tema noii legislaţii din sistemul sanitar. Menţionăm că, reprezentanţii mass-media [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ministerul S</strong><strong>ănătăţii va afişa, astăzi, pe pagina de web <a href="http://www.ms.ro/">www.ms.gov.ro</a>, calendarul de consultări al proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului sanitar din România.</strong></p>
<p>Până la jumătatea lunii februarie a.c., reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi cei ai iniţitorilor proiectului vor organiza o serie de consultări pe tema noii legislaţii din sistemul sanitar.</p>
<p>Menţionăm că, reprezentanţii mass-media vor primi informaţii de la aceste întâlniri prin comunicate de presă, care vor fi difuzate după fiecare întâlnire.</p>
<p align="center"><strong>CALENDAR DE CONSULTARE  A PROIECTULUI DE LEGE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="540" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Nr. Crt.</strong></td>
<td><strong>          INVITAŢI &#8211; INSTITU</strong><strong>ŢIE/ORGANIZAŢIE</strong></td>
<td>
<p align="center"><strong>SAPTAMANA</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Academia de Stiinţe Medicale din România.</td>
<td>
<p align="center"><strong>2-6</strong><strong>IAN. 2012</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Colegiului Medicilor din România,Colegiului Medicilor Dentişti din România,</p>
<p>Colegiului Farmaciştilor din România</td>
<td>
<p align="center"><strong>9 – 13 IAN.2012</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.</td>
<td>
<p align="center"><strong>9 – 13 IAN.2012</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Asociatia spitalelor</td>
<td>
<p align="center"><strong>9 – 13 IAN.2012</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional</td>
<td><strong>        16-20 IAN.2012</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Confederaţii patronale reprezentative la nivel naţional</td>
<td><strong>        16-20 IAN.2012</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania – UNSAR.</td>
<td>
<p align="center"><strong>16-20 IAN.2012</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Asociaţia Oraşelor din România,   Asociaţia Municipiilor din România</td>
<td>
<p align="center"><strong>16-20 IAN.2012</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Asociaţii reprezentative ale pacienţilor</td>
<td><strong>       23 -27 IAN.2012</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Asociaţia Română a Producatorilor Internationali de Medicamente(ARPIM), Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice din România( APMGR), Asociatiei Distribuitorilor de Medicamente din Romania(ADMR).</td>
<td>
<p align="center"><strong>23-27 IAN.2012</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>AMCHAM  România</td>
<td>
<p align="center"><strong>23-27 IAN.2012</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Organizaţii reprezentative ale societăţii civile (Asociatia Academia de Advocacy) Federatia Nationala a Pensionarilor din Romania</td>
<td>
<p align="center"><strong>23-27 IAN.2012</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România</td>
<td>
<p align="center"><strong>30 IAN – 3 FEBR.2012</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Asociaţia Comunelor din România</td>
<td>
<p align="center"><strong>30 IAN – 3 FEBR.2012</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Grupurile de specialitate ale Parlamentului României.</td>
<td>
<p align="center"><strong>6-10 FEBR.2012</strong></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spital-barlad.ro/calendarul-consultarilor-privind-noua-lege-a-sanatatii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>România acordă asistență umanitară Libiei</title>
		<link>http://www.spital-barlad.ro/romania-acorda-asistenta-umanitara-libiei?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=romania-acorda-asistenta-umanitara-libiei</link>
		<comments>http://www.spital-barlad.ro/romania-acorda-asistenta-umanitara-libiei#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 00:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>triton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[asistență]]></category>
		<category><![CDATA[Libia]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[umanitară]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spital-barlad.ro/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[România acordă asistenţă umanitară Libiei O echipă mixtă a Ministerului Sănătăţii și Ministerului Afacerilor Externe, compusă dintr-un reprezentat MAE şi cinci medici români, s-a deplasat în perioada 26 &#8211; 29 decembrie 2011, la Tripoli, pentru a stabili, termenii în care România va acorda ajutor umanitar Libiei. Delegația a fost condusă de subsecretarul de stat din [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>România acordă asistenţă umanitară Libiei</p>
<p>O echipă mixtă a Ministerului Sănătăţii și Ministerului Afacerilor Externe, compusă dintr-un reprezentat MAE şi cinci medici români,  s-a deplasat în perioada 26 &#8211; 29 decembrie 2011, la Tripoli, pentru a stabili,  termenii în care România va acorda ajutor umanitar Libiei.</p>
<p>Delegația a fost condusă de subsecretarul de stat din Ministerului Sănătății, dr. Raed Arafat.</p>
<p>Echipa medicală a examinat la Tripoli un număr de aproape 100 de pacienţi libieni răniți în urma conflictului dintre grupările revoluţionare şi forţele loiale regimului Gadhafi.</p>
<p>În urma evaluărilor şi triajului medical un număr de 42 de răniți din diverse oraşe libiene vor fi preluaţi şi trataţi în spitale din România. Aceştia vor ajunge în România în prima jumătate a lunii ianuarie 2012, transportul acestora fiind asigurat de partea libiană..</p>
<p>Autorităţile libiene au apreciat oferta de sprijin a României şi au exprimat dorinţa continuării şi amplificării cooperării în domeniul medical.</p>
<p>Sprijinul umanitar al României este complementar acțiunilor țării noastre în timpul conflictului din Libia și constituie continuarea firească a susținerii acordate de țara noastră transformărilor democratice din Libia, reflectată inclusiv în dimensiunea dialogului politic cu autoritățile libiene.</p>
<p>Guvernul României a aprobat la 21 decembrie 2011, Hotărârea privind aprobarea unor măsuri speciale pentru transportul în țară, cu titlu umanitar, al unui număr de până la 100 de răniți libieni în vederea acordării de asistență medicală contra cost în spitale romăneşti .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spital-barlad.ro/romania-acorda-asistenta-umanitara-libiei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cooperarea româno-elveţiană în domeniul Sănătăţii, continuă</title>
		<link>http://www.spital-barlad.ro/cooperarea-romano-elvetiana-in-domeniul-sanatatii-continua?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cooperarea-romano-elvetiana-in-domeniul-sanatatii-continua</link>
		<comments>http://www.spital-barlad.ro/cooperarea-romano-elvetiana-in-domeniul-sanatatii-continua#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>triton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperarea]]></category>
		<category><![CDATA[domeniul]]></category>
		<category><![CDATA[româno-elveţiană]]></category>
		<category><![CDATA[Sănătăţii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spital-barlad.ro/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Sănătăţii va beneficia, în perioada 19 decembrie 2011-6 decembrie 2019, de o finanţare nerambursabilă, în valoare de 10 milioane franci elveţieni, pentru dezvoltarea unor programe de pregătire a personalului medical (medici şi asistenţi medicali) din toate unităţile sanitare, în specialităţile urgenţă, terapie intensivă pediatrică şi neonatală, precum şi medicină primară. o Această finanţare se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ministerul Sănătăţii va beneficia, în perioada 19 decembrie 2011-6 decembrie 2019, de o finanţare nerambursabilă, în valoare de 10 milioane franci elveţieni, pentru dezvoltarea unor programe de pregătire a personalului medical (medici şi asistenţi medicali) din toate unităţile sanitare, în specialităţile urgenţă, terapie intensivă pediatrică şi neonatală, precum şi medicină primară.<br />
o   Această finanţare se acordă în cadrul „Programului de Cooperare “Elveţiano-Român” (SRCP) aprobat prin Acordul Cadru încheiat între Consiliul Federal Elveţian şi Guvernul României pentru implementarea Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economico-sociale din cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la 7 septembrie 2010<br />
Programul de pregătire al medicilor de familie va urmări înfiinţarea unor noi centre multifuncţionale, iar în cadrul celui care vizează serviciile de urgenţă va fi inclusă şi colaborarea cu serviciul aerian de salvare elveţian REGA care se va implica în dezvoltarea capacităţii de salvare aeriană a echipajelor române.<br />
Finanţarea acordată va fi administrată în Elveţia şi în România şi este considerată contribuţie elveţiană în favoarea României. Co-finanţarea de 15% se va furniza de către Ministerul Sănătăţii.</p>
<p>Nu este prima colaborare româno-elveţiană în domeniul Sănătăţii. În perioada 1996-2006,  România a mai beneficiat de subvenţii elveţiene în cadrul a trei programe care au vizat dezvoltarea serviciilor de urgenţă şi neonatale din ţara noastră.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spital-barlad.ro/cooperarea-romano-elvetiana-in-domeniul-sanatatii-continua/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafic garzi pentru perioada 19 &#8211; 31 decembrie  2011</title>
		<link>http://www.spital-barlad.ro/grafic-garzi-pentru-perioada-19-31-decembrie-2011?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grafic-garzi-pentru-perioada-19-31-decembrie-2011</link>
		<comments>http://www.spital-barlad.ro/grafic-garzi-pentru-perioada-19-31-decembrie-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>triton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[DECEMBRIE]]></category>
		<category><![CDATA[garzi]]></category>
		<category><![CDATA[Grafic]]></category>
		<category><![CDATA[perioada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spital-barlad.ro/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Grafic garzi pentru perioada 19 &#8211; 31 decembrie  2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><a title="Grafic garzi pentru perioada 19 - 31 decembrie  2011" href="http://www.spital-barlad.ro/pdf/garzi/grafic%20garzi%2019-31.12.2011.pdf" target="_blank">Grafic garzi pentru perioada 19 &#8211; 31 decembrie  2011</a></h1>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.spital-barlad.ro/pdf/garzi/grafic%20garzi%2019-31.12.2011.pdf"><img class="size-thumbnail wp-image-1058 aligncenter" title="download" src="http://www.spital-barlad.ro/wp-content/uploads/2011/12/download_button1-150x150.jpg" alt="download" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spital-barlad.ro/grafic-garzi-pentru-perioada-19-31-decembrie-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situatia virozelor respiratorii 30.11.2011</title>
		<link>http://www.spital-barlad.ro/situatia-virozelor-respiratorii-30-11-2011?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=situatia-virozelor-respiratorii-30-11-2011</link>
		<comments>http://www.spital-barlad.ro/situatia-virozelor-respiratorii-30-11-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>triton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[30.11.2011]]></category>
		<category><![CDATA[respiratorii]]></category>
		<category><![CDATA[Situatia]]></category>
		<category><![CDATA[virozelor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spital-barlad.ro/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Conform raportului transmis de către Centrul Naţional de Supraveghere a Bolilor Transmisibile la Ministerul Sănătăţii, în săptămâna 21 &#8211; 27 noiembrie 2011,  98.273 persoane s-au prezentat  la medic cu infecţii respiratorii acute,  numărul acestora fiind cu 1,3% mai mare faţă de cel înregistrat în săptamâna precedentă. Peste 17.213 dintre acestea au fost înregistrate cu pneumonii, iar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conform raportului transmis de către Centrul Naţional de Supraveghere a Bolilor Transmisibile la Ministerul Sănătăţii, în săptămâna 21 &#8211; 27 noiembrie 2011,<strong>  98.273 persoane s-au prezentat </strong> <strong>la medic cu infecţii respiratorii acute,</strong>  numărul acestora fiind cu 1,3% mai mare faţă de cel înregistrat în săptamâna precedentă.</p>
<p>Peste 17.213 dintre acestea au fost înregistrate cu pneumonii, iar 81.013 cu viroze respiratorii.</p>
<p>Numărul cazurilor compatibile clinic cu gripa înregistrate la nivel naţional a fost mai mic comparativ cu cel înregistrat în săptămâna precedentă (47 fata de 59).</p>
<p><strong>Toate probele testate în laborator au fost negative pentru virusuri gripale.</strong></p>
<p>Ministerul Sănătăţii derulează şi anul acesta Campania de vaccinare gratuită antigripală.<strong>În cadrul acestei campanii au fost vaccinate antigripal 208.202 persoane cu risc ridicat de îmbolnăvire.</strong></p>
<div><strong><br />
</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spital-barlad.ro/situatia-virozelor-respiratorii-30-11-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peste 86% dintre candidaţi au obţinut punctaj de promovare la concursul de Rezidenţiat, sesiunea 2011</title>
